На сегодняшний день в Ненецком автономном округе на территории Заполярного района открыто 17 транспортных ледовых переправ.
№ п/п | Тип водного объекта | Название переправы (пункты сообщения) | Пешеходная/ | Толщина льда | Грузоподъемность при данной толщине льда, т | 2012-2013 | ||
текущая | Необходимая для нормальной эксплуатации | Начало периода эксплуатации | Ожидаемая дата закрытия | |||||
1 | озеро Березовое | 9 км. от д. Снопа | гусеничная | 60 | 36 | 12 | 14.01.2013 | 2 декада апреля |
2 | озеро Песчаночное | 20 км. от с. Ома | гусеничная | 60 | 36 | 12 | 14.01.2013 | 2 декада апреля |
3 | Река Омица | 18 км. от с. Ома | гусеничная | 60 | 36 | 12 | 14.01.2013 | 3 декада марта |
4 | Река Снопа | д. Снопа | гусеничная | 70 | 36 | 12 | 14.01.2013 | 2 декада апреля |
5 | Река Ома | с. Ома | гусеничная | 80 | 36 | 12 | 14.01.2013 | 2 декада апреля |
6 | Река Вижас | д. Вижас | гусеничная | 60 | 36 | 12 | 14.01.2013 | 2 декада апреля |
7 | Река Пешица | 12 км. от д. Белушье | гусеничная | 80 | 36 | 12 | 16.01.2013 | 2 декада апреля |
8 | Река Гусинец | с. Нижняя Пеша | гусеничная | 60 | 36 | 12 | 16.01.2013 | 2 декада апреля |
9 | Река Пеша | с. Нижняя Пеша р-н Долгой | гусеничная | 45 | 36 | 12 | 16.01.2013 | 2 декада апреля |
10 | река Пришатеница | 19 км. от д. Белушье | гусеничная | 60 | 36 | 12 | 16.01.2013 | 2 декада апреля |
11 | река Пришатенок | 15 км. от д. Волонга | гусеничная | 70 | 36 | 12 | 16.01.2013 | 2 декада апреля |
12 | Река Безузная | 3 км. от д. Волонга | гусеничная | 70 | 36 | 12 | 16.01.2013 | 2 декада апреля |
13 | река Печора уч. Кынзер | д. Лабожское | гусеничная | 78 | 36 | 12 | 31.01.2013 | 3 декада марта |
14 | река Печора | г. Нарьян-Мар- с. Тельвиска | автомобильная, гусеничная | 90 | 36 | 60 | 13.02.2013 | 2 декада апреля |
15 | река Печора | г. Нарьян-Мар причал Угольная — остров Киселичный | гусеничная | 98 | 52 | 20 | 06.03.2013 | третья декада апреля |
16 | река Печора | р-н д. Андег | гусеничная | 90 | 52 | 20 | 06.03.2013 | третья декада апреля |
17 | река Печора протока Тундровый шар | ниже по течению п. Нельмин-Нос 5 км | гусеничная | 50 | 35 | 16 | 06.03.2013 | третья декада апреля |
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по НАО (www.83.mchs.gov.ru)