Чтобы ответить на вопрос «Какая река в России самая большая?» необходимо сначала разобраться, что подразумевает параметр «большая». К категории больших рек относятся равнинные реки, имеющие водосборный бассейн площадью более 50000 км2, а также горные реки, имеющие площадь водосборного бассейна более 30000 км2.
Ниже представлена информация по крупнейшим рекам России по площади водосборного бассейна. В таблицу включены как главные реки (впадающие в море, океан или большое озеро), так и их притоки, имеющие площадь водосбора более 50 тыс. км2. Следует учесть, что площади водосбора главных рек включают в себя площади водосбора своих притоков.
Первое место в списке самых больших рек России с большим отрывом заняла Обь – ее площадь водосбора составляет 2990000 км2.
Река Обь протекает с юго-востока на запад, затем на север. Река течет не одним руслом, а несколькими. Обь образуется при слиянии рек Катунь и Бия возле поселка Фоминское Зонального района Алтайского края России. На севере России река впадает в Карское море, образуя залив длиной 800 км. Залив носит название Обская губа. Длина Оби составляет 3650 км.
Самые большие реки России по площади водосборного бассейна.
№ | Название реки | Площадь водосбора, км² | Куда впадает |
1 | 2990000 | Обская губа Карского моря | |
2 | 2580000 | Енисейский залив Карского моря | |
3 | 2490000 | Море Лаптевых | |
4 | Амур | 1855000 | Амурский лиман, Охотское море |
5 | Иртыш | 1643000 | река Обь |
6 | 1360000 | Каспийское море | |
7 | Ангара | 1040000 | река Енисей |
8 | Алдан | 729000 | река Лена |
9 | 647000 | Восточно-Сибирское море | |
10 | Кама | 507000 | река Волга |
11 | 504000 | Чёрное море | |
12 | Нижняя Тунгуска | 473000 | река Енисей |
13 | Вилюй | 454000 | река Лена |
14 | Тобол | 426000 | река Иртыш |
15 | 422000 | Таганрогский залив Азовского моря | |
16 | Индигирка | 360000 | Восточно-Сибирское море |
17 | 357000 | Двинская губа Белого моря | |
18 | 322000 | Печорская губа Баренцева моря | |
19 | 281000 | Финский залив Балтийского моря | |
20 | Ока | 245000 | река Волга |
21 | Подкаменная Тунгуска | 240000 | река Енисей |
22 | Урал | 237000 | Каспийское море |
23 | Зея | 233000 | река Амур |
24 | Витим | 225000 | река Лена |
25 | Оленёк | 219000 | Оленёкский залив, море Лаптевых |
26 | Олёкма | 210000 | река Лена |
27 | Анадырь | 191000 | Анадырский залив, Берингово море |
28 | Ишим | 177000 | река Иртыш |
29 | Мая | 171000 | река Алдан |
30 | Таз | 150000 | Тазовская губа Карского моря |
31 | Белая | 142000 | Нижнекамское вдхр., река Кама |
32 | Чулым | 134000 | река Обь |
33 | Вятка | 129000 | река Кама |
34 | 121000 | река Северная Двина | |
35 | Омолон | 118600 | река Колыма |
36 | Марха | 99000 | река Вилюй |
37 | Северский Донец | 98900 | река Дон |
38 | Кеть | 94200 | река Обь |
39 | 88900 | река Днепр | |
40 | 87900 | Рижский залив Балтийского моря | |
41 | 78000 | Мезенская губа Белого моря | |
42 | Конда | 72800 | река Иртыш |
43 | Амга | 69300 | река Лена |
44 | Алазея | 64700 | Восточно-Сибирское море |
45 | Васюган | ||
61100 | река Дон | ||
47 | Уда (Чуна) | 56800 | река Тасеева, приток Ангары |
48 | Бирюса (Она) | 55800 | река Тасеева, приток Ангары |
49 | Омь | 52600 | река Иртыш |
На втором месте – река Енисей с площадью водосборного бассейна равной 2580000 км2.
Река Енисей берет начало при слиянии рек Малого (Каа-Хем) и Большого (Бий-Хем) Енисея в республике Тыва. Протекает по Сибири. Разделяет Сибирь на Западную и Восточную. Впадает в Енисейский залив Карского моря. Длина Енисея составляет 3487 км.
Третье место в списке самых крупных рек России принадлежит Лене. Площадь водосборного бассейна Лены составляет 2490000 км2.
Река Лена берет начало возле озера Байкал (Байкальский хребет) в 145 км от поселка Качуг Качугского района Иркутской области России. Река Лена впадает в море Лаптевых в 160 км от населенного пункта Чекуровка Булунского района Якутии. Длина Лены составляет 4400 км.
Четвертое место – река Амур с его площадью водосбора равной 1855000 км2.
Река Амур – протекает на Дальнем Востоке России. Берет начало путем слияния рек Аргунь и Шилка. Является пограничной рекой между Россией и Китаем. Впадает в Амурский лиман Охотского моря. Длина реки Амур составляет 2824 км.
На пятом месте в списке наибольших рек России – река Иртыш, крупнейший приток Оби.
Иртыш – река, протекающая в России, Китае и Казахстане. Левый приток Оби. Является самой длинной рекой-притоком в мире. Длина Иртыша — 4248 км.
Теперь, чтобы избежать повторного счета, уберем из списка самых больших рек притоки, оставив только главные реки, получив следующую таблицу.
Список наибольших из главных рек России по площади водосборного бассейна.
№ | Название реки | Площадь водосбора, км² | Куда впадает |
1 | Обь | 2990000 | Обская губа Карского моря |
2 | Енисей | 2580000 | Енисейский залив Карского моря |
3 | Лена | 2490000 | Море Лаптевых |
4 | Амур | 1855000 | Амурский лиман, Охотское море |
5 | Волга | 1360000 | Каспийское море |
6 | Колыма | 647000 | Восточно-Сибирское море |
7 | Днепр | 504000 | Чёрное море |
8 | Дон | 422000 | Таганрогский залив Азовского моря |
9 | Индигирка | 360000 | Восточно-Сибирское море |
10 | Северная Двина | 357000 | Двинская губа Белого моря |
11 | Печора | 322000 | Печорская губа Баренцева моря |
12 | Нева | 281000 | Финский залив Балтийского моря |
13 | Урал | 237000 | Каспийское море |
14 | Оленёк | 219000 | Оленёкский залив, море Лаптевых |
15 | Анадырь | 191000 | Анадырский залив, Берингово море |
16 | Таз | 150000 | Тазовская губа Карского моря |
17 | Западная Двина (Даугава) | 87900 | Рижский залив Балтийского моря |
18 | Алазея | 64700 | Восточно-Сибирское море |
Первые четыре позиции по-прежнему занимают реки Обь, Енисей, Лена и Амур, а вот на пятое место выходит Волга, с площадью водосбора 1360000.
Река Волга начинается на Валдайской возвышенности из ключа в поселке Волговерховье Осташковского района Тверской области. Возле города Волгоград Волгоградской области начинается дельта Волги. А в 60 км от города Астрахань Астраханской области река Волга впадает в Каспийское море. Длина Волги составляет 3531 км.
Таким образом, самой большой рекой России по площади водосборного бассейна является река Обь.